How to Order
Specification
| Contact Rating | 10μA , 2 V DC to 20mA , 15V DC |
|---|---|
| Contact Resistance | 500 mΩ Max. |
| Insulation Resistance | 50MΩ Min. 100V DC |
| Dielectric Strength | 250V AC / 1 minute |
| Operating Force | 160±50gf / 180±50gf 240±70gf / 330±100gf |
| Travel | 0.13mm / 0.15mm(for 330g) |
| Operating Life | 500,000 cycles |
| Operating Temp. | -40°C~+85°C |
| Storage Temp. | -40°C~+85°C |
T3C
下载目录| 料號 | 操作方向 | 高度 (mm) | 动作力 (gf) | 行程 (mm) | 防尘水 | |
| T3C2GQRL | Vertical Push | 0.6 | 160 | 0.13 | 500000 | ● |
| T3C3GQRL | Vertical Push | 0.6 | 180 | 0.13 | 500000 | ● |
| T3C4GQRL | Vertical Push | 0.6 | 240 | 0.13 | 500000 | ● |
| T3C5GQRL | Vertical Push | 0.6 | 330 | 0.15 | 500000 | ● |