How to Order
Specification
| Contact Rating | 25mA, 24V DC |
|---|---|
| Contact Resistance | 100 mΩ Max. |
| Insulation Resistance | 100MΩ Min. 500V DC |
| Dielectric Strength | 300V AC / 1 minute |
| Operating Force | 1000gf Max. |
| Travel | 1mm |
| Operating Life | 2,000 cycles |
| Operating Temp. | -40°C~+85°C |
| Storage Temp. | -40°C~+85°C |
NDI
下载目录| 料號 | 推钮数 | 推钮位置 | 贴胶带 (Y/N) | ||
| NDIR-08S-T-V | 9.84 | 8 | OFF | Y | DIP |
| NDIR-09S-T-V | 9.84 | OFF | Y | DIP | 9 |
| NDIR-10S-T-V | 9.84 | 10 | OFF | Y | DIP |
| NDIR-12S-T-V | 9.84 | 12 | OFF | Y | DIP |