How to Order
Specification
| Contact Rating | 25mA, 5V DC |
|---|---|
| Contact Resistance | 100 mΩ Max. |
| Insulation Resistance | 100MΩ Min. 500V DC |
| Dielectric Strength | 500V AC / 1 minute |
| Operating Force | 1000gf Max. |
| Travel | 0.8mm |
| Operating Life | 2000 cycles |
| Operating Temp. | -40°C~+85°C |
| Storage Temp. | -40°C~+85°C |
TII, TIM
下载目录| 料號 | 推钮数 | 推钮位置 | 贴胶带 (Y/N) | ||
| TIMR-08-V | 9.82 | 8 | OFF | Y | SMT |
| TIMR-09-V | 9.82 | 9 | OFF | Y | SMT |
| TIMR-10-V | 9.82 | 10 | OFF | Y | SMT |
| TIMR-05-V | 9.82 | 5 | OFF | Y | SMT |