How to Order
Specification
| Contact Rating | 50mA, 12V DC |
|---|---|
| Contact Resistance | 500 mΩ Max. |
| Insulation Resistance | 100MΩ Min. 100V DC |
| Dielectric Strength | 100V AC / 1 minute |
| Operating Force | 100±50gf, 160±50gf, 200±50gf |
| Travel | 0.25mm |
| Operating Life | 5,000,000 cycles |
| Operating Temp. | -40°C~+85°C |
| Storage Temp. | -40°C~+90°C |
T7B
下載目錄| 料號 | 操作方向 | 高度(mm) | 動作力(gf) | 行程(mm) | 操作壽命(cycles) | 防塵水 |
| T7B1Q | Vertical Push | 0.6 | 100 | 0.25 | 5000000 | - |
| T7B2Q | Vertical Push | 0.6 | 160 | 0.25 | 5000000 | - |
| T7B3Q | Vertical Push | 0.6 | 200 | 0.25 | 5000000 | - |