How to Order
Specification
| Contact Rating | 0.01mA,2V DC Min. 20mA, 15V DC Max. |
|---|---|
| Contact Resistance | 500 mΩ Max. |
| Insulation Resistance | 100MΩ Min. 100V DC |
| Dielectric Strength | 250V AC / 1 minute |
| Operating Force | 90±40gf, 1st 190±60gf, 2nd |
| Travel | 0.15mm, 1st 0.30mm, 2nd |
| Operating Life | 100,000 cycles |
| Operating Temp. | -40°C~+85°C |
| Storage Temp. | -40°C~+85°C |
M2D
下載目錄| 料號 | 操作方向 | Mount type | 操作力(gf) | 行程(mm) | 行程(度) |
| M2DLQ | Vertical Push | SMT | 90, 1st / 190, 2nd | 0.15, 1st / 0.30, 2nd | - |