How to Order
Specification
| Contact Rating | 2A at 250VAC/30 VDC |
|---|---|
| Mechanical Durability | 1,000,000 cycles Min. |
| Electrical Durability | 50,000 cycles Min. |
| Contact Resistance | 50 mΩ Max. |
| Insulation Resistance | 100MΩ Min. (at 500VDC) |
| Dielectric Strength 1 | Between terminals of the same polarity: 1000 VAC (50Hz/60Hz) shall be applied across terminals for 1 minute |
| Dielectric Strength 2 | Between each terminal and ground: 1500 VAC (50Hz/60Hz) shall be applied across terminals for 1 minute |
| Dielectric Strength 3 | Between each terminal and non-current-carrying metal part: 1500 VAC (50/60Hz) for 1 minute |
| Operating Temp. | -40°C~+85°C |
MSW
下載目錄| 料號 | 觸點形式 | 端子形狀 | 操作力(gf) | OPERATION POSITION(mm) |
| MSW-2PN-1D | SPDT | PCB (Uneven Pitch) | 183 | 8.4 |
| MSW-2PN-1K | SPDT | Quick-connect (#110) | 183 | 8.4 |
| MSW-2PN-1S | SPDT | Solder | 183 | 8.4 |