How to Order
Specification
| Contact Rating | 10µA,2V DC to 20mA, 15V DC |
|---|---|
| Contact Resistance | 500mΩ Max. |
| Insulation Resistance | 50MΩ Min. 100V DC |
| Dielectric Strength | 250V AC/1 minute |
| Operating Force | 160±50gf |
| Travel | 0.13mm |
| Operating Life | 300,000 cycles |
| Operating Temp. | -40°C~+85°C |
| Storage Temp. | -40°C~+85°C |
T1C
下載目錄| 料號 | 操作方向 | 高度(mm) | 動作力(gf) | 行程(mm) | 操作壽命(cycles) | 防塵水 |
| T1C2Q | Side Push | 2.65 | 160 | 0.13 | 300000 | ● |