How to Order
Specification
| Contact Rating | 10uA,2V DC to 20mA, 15V DC |
|---|---|
| Contact Resistance | 1000mΩ Max. |
| Insulation Resistance | 100MΩ Min. 100V DC |
| Dielectric Strength | 250V AC/1 minute |
| Operating Force | 160±50gf/240±70gf |
| Travel | 0.15mm |
| Operating Life | 200,000 cycles |
| Operating Temp. | -40°C~+85°C |
| Storage Temp. | -40°C~+85°C |
TCF
下載目錄| 料號 | 操作方向 | 高度(mm) | 動作力(gf) | 行程(mm) | 操作壽命(cycles) | 防塵水 |
| TCF□2Q | Side Push | 2.6 | 160 | 0.15 | 200000 | |
| TCF□3Q | Side Push | 2.6 | 240 | 0.15 | 200000 |