How to Order
Specification
| Contact Rating | 50mA, 12V DC |
|---|---|
| Contact Resistance | 500mΩ Max. |
| Insulation Resistance | 100MΩ Min. 100V DC |
| Dielectric Strength | 100V AC/1 minute |
| Operating Force | 160±50gf/220±50gf/250±80gf |
| Travel | 0.15mm |
| Operating Life | 600,000 cycles |
| Operating Temp. | -40°C~+85°C |
| Storage Temp. | -40°C~+90°C |
TCH
下載目錄| 料號 | 操作方向 | 高度(mm) | 動作力(gf) | 行程(mm) | 操作壽命(cycles) | 防塵水 |
| TCH□2Q | Side Push | 2.6 | 160 | 0.15 | 600000 | |
| TCH□3Q | Side Push | 2.6 | 220 | 0.15 | 600000 | |
| TCH□5Q | Side Push | 2.6 | 250 | 0.15 | 600000 |