How to Order
Specification
| Contact Rating | 50mA, 12V DC |
|---|---|
| Contact Resistance | 500 mΩ Max. |
| Insulation Resistance | 100MΩ Min. 100V DC |
| Dielectric Strength | 250V AC / 1 minute |
| Operating Force | 160±50gf/250±50gf |
| Travel | 0.2mm |
| Operating Life | 100,000 cycles |
| Operating Temp. | -40°C~+85°C |
| Storage Temp. | -40°C~+85°C |
TAF
下載目錄| 料號 | 操作方向 | 高度(mm) | 動作力(gf) | 行程(mm) | 操作壽命(cycles) | 防塵水 |
| TAF□-12WQ | Side Push | 0.85 | 160 | 0.2 | 100000 | |
| TAF□-13WQ | Side Push | 0.85 | 250 | 0.2 | 100000 |