How to Order
Specification
| Contact Rating | 5A at 125/250VAC |
|---|---|
| Mechanical Durability | 5,000,000 cycles Min. |
| Electrical Durability | 100,000 cycles Min. |
| Contact Resistance | 100 mΩ Max. |
| Insulation Resistance | 100MΩ Min. (at 500VDC) |
| Dielectric Strength 1 | Between terminals of the same polarity: 600 VAC (50/60Hz) for 1 minute |
| Dielectric Strength 2 | Between each terminal and ground: 1500 VAC (50/60Hz) for 1 minute |
| Dielectric Strength 3 | Between each terminal and non-current-carrying metal part: 1500 VAC (50/60Hz) for 1 minute |
| Operating Temp. | -40°C~+85°C |
MS3
カタログダウンロード| 料號 | 接点形式 | 端子形状 | ||
| MS3-5PE1AV | SPDT | Solder Terminals | 50 | 14.7 |
| MS3-5PE1BV | SPDT | Quick-connect Terminals (#187) | 50 | 14.7 |
| MS3-5L2E1AV | SPDT | Solder Terminals | 30 | 15.2 |
| MS3-5L2E1BV | SPDT | Quick-connect Terminals (#187) | 30 | 15.2 |
| MS3-5L5E1AV | SPDT | Solder Terminals | 60 | 20.7 |
| MS3-5L5E1BV | SPDT | Quick-connect Terminals (#187) | 60 | 20.7 |