How to Order
Specification
| Contact Rating | 1mA, 5V DC |
|---|---|
| Contact Resistance | 2Ω Max. |
| Insulation Resistance | 100MΩ Min. 100V DC |
| Dielectric Strength | 100V AC / 1 minute |
| Operating Force | 50gf Max. |
| Operating Position | 1.03mm |
| Operating Life | 100,000 cycles |
| Operating Temp. | -40°C~+85°C |
| Storage Temp. | -40°C~+85°C |
BTE
カタログダウンロード| 料號 | 操作方向 | 端子形状 | OP_1(mm) | OP_2(mm) | 防塵防水 | |
| BTE-QR4 | 1P1T | For Lead | 50 | 1.03 | - | - |
| BTE-PQR4 | 1P1T | For Lead | 50 | 1.03 | - | - |