How to Order
Specification
| Contact Rating | 50mA, 12V DC |
|---|---|
| Contact Resistance | 100 mΩ Max. |
| Insulation Resistance | 100MΩ Min. 500V DC |
| Dielectric Strength | 250V AC / 1 minute |
| Operating Force | 160±50gf/260±50gf |
| Travel | 0.25mm |
| Operating Life | 30,000 cycles for 260gf 50,000 cycles for 160gf |
| Operating Temp. | -40°C~+85°C |
| Storage Temp. | -40°C~+85°C |
1188
下載目錄| 料號 | 操作方向 | 高度(mm) | 動作力(gf) | 行程(mm) | 操作壽命(cycles) | 防塵水 |
| 1188□-1□2-□ | Side Push | 3.5 | 160 | 0.25 | 50000 | |
| 1188□-1□3-□ | Side Push | 3.5 | 260 | 0.25 | 50000 |