How to Order
Specification
| Contact Rating | 50mA, 12V DC |
|---|---|
| Contact Resistance | 100 mΩ Max. |
| Insulation Resistance | 100MΩ Min. 100V DC |
| Dielectric Strength | 300V AC / 1 minute |
| Operating Force | 200gf, Brown(N) 300gf, Red(R) 450gf, Salmon(S) |
| Travel | 0.30mm, Brown(N) 0.35mm, Red(R) 0.45mm, Salmon(S) |
| Operating Life | 100,000 cycles (S) 200,000 cycles (N/R) |
| Operating Temp. | -40°C~+85°C |
| Storage Temp. | -40°C~+85°C |
TAE
下载目录| 料號 | 操作方向 | 高度 (mm) | 动作力 (gf) | 行程 (mm) | 防尘水 | |
| TAE□-25N□-□ | Vertical Push | 2.5 | 200 | 0.3 | 200000 | |
| TAE□-25R□-□ | Vertical Push | 2.5 | 300 | 0.35 | 200000 | |
| TAE□-25S□-□ | Vertical Push | 2.5 | 450 | 0.45 | 100000 |